| Fund vom: | Donnerstag - 24.09.2026 |
|---|---|
| Fund von: | Porcino |
| Pilze: | Steinpilze Eierschwämme |
| Fundgebiet: | Berner Oberland |
| Höhe: | 1800 m |
| Baumart: | Nadelwald |
| Nicht viel aber doch einige frische Steinpilze (4) und Eierschwämme | |




| Fund vom: | Dienstag - 22.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | Kiefernrotkappe |
| Fundgebiet: | Bern Mittelland |
| Höhe: | 530 m |
| Baumart: | Fichtenwald |
| Bern-Mittelland, 500 m, Nadelwald Die Hoffnung stirbt zuletzt, also habe ich heute wieder mal einen Waldgang gemacht. Nachdem ich an der ersten Stelle 3 Kiefern-Rotkappen gefunden hatte, hoffte ich auf mehr. Aber ausser Täublingen welche schon luf | |

Kiefernrotkappe

Kiefernrotkappe

Täubling
| Fund vom: | Samstag - 19.09.2026 |
|---|---|
| Fund von: | Porcino |
| Pilze: | Steinpilze |
| Fundgebiet: | Berner Oberland |
| Höhe: | 1500 m |
| Baumart: | Nadelwald |




| Fund vom: | Samstag - 19.09.2026 |
|---|---|
| Fund von: | springroll |
| Pilze: | Flockenstielige Hexenröhrlinge Krause Glucke Täublinge |
| Fundgebiet: | oberes Wiggertal |
| Höhe: | 480 m |
| Baumart: | Mischwald |
| Die Wälder scheinen sich ein bisschen erholt zu haben, wir finden immer mal wieder Flockis (gestern 800g). Man muss die Stellen aber schon kennen und gezielt ansteuern, sonst läuft man auch mal 30 Min. durch den Wald ohne etwas zu finden. . . Täublinge gäbe es genug, aber da bin ich zu wenig sattelfest. | |

| Fund vom: | Mittwoch - 16.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | Schwefelporling Riesenporling Risspilz Halimasch |
| Fundgebiet: | Bern Mittelland |
| Höhe: | 500 m |
| Baumart: | Mischwald |
| Momentan wieder ziemlich trocken in Plätzen und so auch nicht wirklich etwas zu finden. | |

Schwefelporling

Schwefelporling

Risspilz

Halimasch

Riesenporling
| Fund vom: | Dienstag - 15.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | 1 Kiefernrotkappe Perlpilze 3 Flockenstieliger Hexenröhrlinge |
| Fundgebiet: | Bern Mittelland |
| Höhe: | 530 m |
| Baumart: | Fichten , Kiefern , Birken |
| Momentan ist wieder fast nichts zu finden, vor allem keine Steinpilze. | |

Kiefernrotkappe

Flockenstieliger Hexenröhrling

Perlpilze
| Fund vom: | Montag - 14.09.2026 |
|---|---|
| Fund von: | Pasci |
| Pilze: | Steinpilz |
| Fundgebiet: | Prättigau |
| Höhe: | 1300 m |
| Baumart: | Mischwald, Nadelwald |
| Es hat überall einzelne Steinpilze in sehr guter Qualität. | |



| Fund vom: | Freitag - 11.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | 1 Steinpilz 2 Hexenröhrlinge 2 Birkenpilze 5 Fichtenrotkappen |
| Fundgebiet: | Bern Mittelland |
| Höhe: | 530 m |
| Baumart: | Birken , Kiefern , Fichten , Weisstannen |
| Einfach ist die Suche momentan nicht wirklich. In den meisten Wäldern herrscht gänzliche Leere. Und Berichte aus der Höhe weisen auch darauf hin, dass es auch dort nur noch wenige alte Pilze hat. Da ich aber für den Kurs am Wochenende Pilze brauche, habe ich die Wälder trotzdem durchsucht, wo sonst meistens niemand hineingeht. Und konnte 1 Steinpilz, 2 Hexenröhrlinge, 2 Birkenpilze und 5 Fichtenrotkappen finden. | |

Birkenpilzen

Birkenpilze und Fichtenrotkappe

Steinpilz

Flocki

Wo sonst meistens niemand hineingeht.
| Fund vom: | Mittwoch - 09.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | 3 Fichtensteinpilze |
| Fundgebiet: | Bern Mittelland |
| Höhe: | 500 m |
| Baumart: | Nadelwald |
| Nach der anfänglichen Euphorie ist wieder Ernüchterung eingetreten. Es zeigt sich wieder, wie unterschiedlich Plätze sein können, auch wenn sie nur 1 km auseinanderliegen. Wären in einigen Waldstücken wirklich gar nichts kommt, weder essbare noch g | |



| Fund vom: | Dienstag - 08.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | Hainbuchenraufuss-Röhrling |
| Fundgebiet: | Westliches Solothurn |
| Höhe: | 500 m |
| Baumart: | Mischwald |
| Unglaublich, diese Masse an Hainbuchenraufuss-Röhrlingen, habe ich noch nie gefunden. Vor 4 Tagen waren da nur ein paar vorhanden, nun, wo man hinschaut, hat es Hainbuchenraufuss-Röhrlinge | |

Hainbuchenraufuss-Röhrlinge
Hainbuchenraufuss-Röhrlinge
Hainbuchenraufuss-Röhrlinge
Hainbuchenraufuss-Röhrlinge
| Fund vom: | Dienstag - 08.09.2026 |
|---|---|
| Fund von: | Porcino |
| Pilze: | Steinpilze Hexenröhrlinge |
| Fundgebiet: | Bern |
| Höhe: | 600 m |
| Baumart: | Mischwald |




| Fund vom: | Montag - 07.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | Hexenröhrlinge Fichtensteinpilze Perlpilze |
| Fundgebiet: | Bern Mittelland |
| Höhe: | 500 m |
| Baumart: | Nadelwald |

Hexenröhrling

Hexenröhrling

Fichtensteinpilz

Fichtensteinpilz

Fichtensteinpilz

Fichtensteinpilz

Hexenröhrlinge

Perlpilze

Perlpilz

Fichtensteinpilz
| Fund vom: | Samstag - 05.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | Sommersteinpilze |
| Fundgebiet: | Bern Mittelland |
| Höhe: | 490 m |
| Baumart: | Laubwald |
| Es ist schon verrückt, am Mittwoch die gleiche Runde und kein Steini, heute einen nach dem anderen. Aber leider viele nicht brauchbar da verwurmt oder zu alt. Momentan kommen von überall Meldungen von Funden. Vor allem aus der Höhe werden viele Steinpilze gemeldet. | |

Sommersteinpilz

Sommersteinpilz

Hainbuchen Röhrling

Sommersteinpilz

Sommersteinpilz

Sommersteinpilz

Sommersteinpilz

Sommersteinpilz
| Fund vom: | Samstag - 05.09.2026 |
|---|---|
| Fund von: | Reto |
| Pilze: | Steinpilze Hexenröhrlinge |
| Fundgebiet: | Bern Mittelland |
| Höhe: | 500 m |
| Baumart: | Mischwald |



| Fund vom: | Samstag - 05.09.2026 |
|---|---|
| Fund von: | Porcino |
| Pilze: | Steinpilze Eierschwämme Hexenröhrlinge |
| Fundgebiet: | Berner Oberland |
| Höhe: | 1600 m |
| Baumart: | Nadelwald |




| Fund vom: | Freitag - 04.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | Hainbuchen-Raufüsse Hexenröhrlinge Perlpilze |
| Fundgebiet: | Bern Mittelland |
| Höhe: | 500 m |
| Baumart: | Mischwald |
| Leider immer noch keine Steinpilze in meinem Gebiet, aber dafür heute nebst Hexenröhrlingen einen Platz mit vielen Hainbuchen-Raufüssen. Aber von anderen weiss ich, dass Steinpilze zu finden sind, sowohl Sommer- als auch Fichtensteinpilze. | |

Hainbuchen-Raufüsse

Perlpilze

Flockenstieliger Hexenröhrlig

Flockenstieliger Hexenröhrlige

Hainbuchen-Raufüsse
| Fund vom: | Donnerstag - 03.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | Hexenröhrlinge 1 Fichtensteinpilz |
| Fundgebiet: | Bern Mittelland |
| Höhe: | 500 m |
| Baumart: | Nadelwald |
| Momentan wachsen die Hexenröhrlinge sehr gut. Aber auch hier wieder ist das Wachstum unterschiedlich: Bei dem einen Platz wie verrückt und bei dem anderen, nur 200 m entfernt, gar nichts. | |

Flockenstieliger Hexenröhrling

Zweifarbiger Hexenröhrling

Zweifarbiger Hexenröhrling

Fichtensteinpilz

Flockenstieliger Hexenröhrling

Zweifarbiger Hexenröhrling
Flockenstielige Hexenröhrlinge
| Fund vom: | Mittwoch - 02.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | Sommersteinpilze Ziegenlippen Hexenröhrling |
| Fundgebiet: | Bern Mittelland |
| Höhe: | 500 m |
| Baumart: | Buchen , Fichten |
| Heute mit dem E-Bike auf einer Pilzrunde im Berner Mittelland, vor allem im Laubwald auf 500m ü. M. Am ersten Platz wurde ich auch fündig und fand ein paar Sommersteinpilze und Ziegenlippen. Meine anfängliche Hoffnung, dass es jetzt losgeht, wurde aber nicht bestätigt, denn alle anderen Plätze blieben leer bis auf einen Hexenröhrling. | |








| Fund vom: | Dienstag - 01.09.2026 |
|---|---|
| Pilze: | Goldröhrlinge |
| Fundgebiet: | Oberwallis Moosalp |
| Höhe: | 1900 m |
| Baumart: | Nadelwald |
| Bilder wurden mir von zwei Wanderinnen zugeschickt, die zeigen, dass in der Höhe Pilze zu finden sind. | |




